CVE Vulnerabilities

CVE-2011-1323

Improper Input Validation

Published: May 09, 2011 | Modified: Apr 11, 2025
CVSS 3.x
N/A
Source:
NVD
CVSS 2.x
7.8 HIGH
AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

Yamaha RTX, RT, SRT, RTV, RTW, and RTA series routers with firmware 6.x through 10.x, and NEC IP38X series routers with firmware 6.x through 10.x, do not properly handle IP header options, which allows remote attackers to cause a denial of service (device reboot) via a crafted option that triggers access to an invalid memory location.

Weakness

The product receives input or data, but it does not validate or incorrectly validates that the input has the properties that are required to process the data safely and correctly.

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Rt100i Yamaha 1.02.05 (including) 1.02.05 (including)
Rt100i Yamaha 1.02.08 (including) 1.02.08 (including)
Rt100i Yamaha 1.02.16 (including) 1.02.16 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.08 (including) 1.03.08 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.12 (including) 1.03.12 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.15 (including) 1.03.15 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.24 (including) 1.03.24 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.25 (including) 1.03.25 (including)
Rt100i Yamaha 1.03.30 (including) 1.03.30 (including)
Rt100i Yamaha 1.04.03 (including) 1.04.03 (including)
Rt100i Yamaha 1.04.06 (including) 1.04.06 (including)
Rt100i Yamaha 1.04.09 (including) 1.04.09 (including)
Rt100i Yamaha 1.05.05 (including) 1.05.05 (including)
Rt100i Yamaha 1.05.07 (including) 1.05.07 (including)
Rt100i Yamaha 1.05.09 (including) 1.05.09 (including)
Rt100i Yamaha 1.05.10 (including) 1.05.10 (including)
Rt100i Yamaha 1.05.13 (including) 1.05.13 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.08 (including) 1.06.08 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.10 (including) 1.06.10 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.12 (including) 1.06.12 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.14 (including) 1.06.14 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.15 (including) 1.06.15 (including)
Rt100i Yamaha 1.06.22 (including) 1.06.22 (including)
Rt100i Yamaha 1.07.01 (including) 1.07.01 (including)
Rt100i Yamaha 1.07.05 (including) 1.07.05 (including)
Rt100i Yamaha 1.07.07 (including) 1.07.07 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.07 (including) 2.01.07 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.11 (including) 2.01.11 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.14 (including) 2.01.14 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.19 (including) 2.01.19 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.20 (including) 2.01.20 (including)
Rt100i Yamaha 2.01.21 (including) 2.01.21 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.15 (including) 2.02.15 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.17 (including) 2.02.17 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.19 (including) 2.02.19 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.23 (including) 2.02.23 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.27 (including) 2.02.27 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.28 (including) 2.02.28 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.29 (including) 2.02.29 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.31 (including) 2.02.31 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.33 (including) 2.02.33 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.34 (including) 2.02.34 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.35 (including) 2.02.35 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.36 (including) 2.02.36 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.38 (including) 2.02.38 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.39 (including) 2.02.39 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.40 (including) 2.02.40 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.41 (including) 2.02.41 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.44 (including) 2.02.44 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.45 (including) 2.02.45 (including)
Rt100i Yamaha 2.02.46 (including) 2.02.46 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.09 (including) 3.00.09 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.16 (including) 3.00.16 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.18 (including) 3.00.18 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.23 (including) 3.00.23 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.28 (including) 3.00.28 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.30 (including) 3.00.30 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.31 (including) 3.00.31 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.33 (including) 3.00.33 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.35 (including) 3.00.35 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.36 (including) 3.00.36 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.37 (including) 3.00.37 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.42 (including) 3.00.42 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.44 (including) 3.00.44 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.45 (including) 3.00.45 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.46 (including) 3.00.46 (including)
Rt100i Yamaha 3.00.47 (including) 3.00.47 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.08 (including) 1.06.08 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.10 (including) 1.06.10 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.12 (including) 1.06.12 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.14 (including) 1.06.14 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.15 (including) 1.06.15 (including)
Rt102i Yamaha 1.06.22 (including) 1.06.22 (including)
Rt102i Yamaha 1.07.01 (including) 1.07.01 (including)
Rt102i Yamaha 1.07.05 (including) 1.07.05 (including)
Rt102i Yamaha 1.07.07 (including) 1.07.07 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.07 (including) 2.01.07 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.11 (including) 2.01.11 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.14 (including) 2.01.14 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.19 (including) 2.01.19 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.20 (including) 2.01.20 (including)
Rt102i Yamaha 2.01.21 (including) 2.01.21 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.15 (including) 2.02.15 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.17 (including) 2.02.17 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.19 (including) 2.02.19 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.23 (including) 2.02.23 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.27 (including) 2.02.27 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.28 (including) 2.02.28 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.29 (including) 2.02.29 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.31 (including) 2.02.31 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.33 (including) 2.02.33 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.34 (including) 2.02.34 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.35 (including) 2.02.35 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.36 (including) 2.02.36 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.38 (including) 2.02.38 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.39 (including) 2.02.39 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.40 (including) 2.02.40 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.41 (including) 2.02.41 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.44 (including) 2.02.44 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.45 (including) 2.02.45 (including)
Rt102i Yamaha 2.02.46 (including) 2.02.46 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.09 (including) 3.00.09 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.16 (including) 3.00.16 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.18 (including) 3.00.18 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.23 (including) 3.00.23 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.28 (including) 3.00.28 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.30 (including) 3.00.30 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.31 (including) 3.00.31 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.33 (including) 3.00.33 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.35 (including) 3.00.35 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.36 (including) 3.00.36 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.37 (including) 3.00.37 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.42 (including) 3.00.42 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.44 (including) 3.00.44 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.45 (including) 3.00.45 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.46 (including) 3.00.46 (including)
Rt102i Yamaha 3.00.47 (including) 3.00.47 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.02 (including) 4.00.02 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.05 (including) 4.00.05 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.07 (including) 4.00.07 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.09 (including) 4.00.09 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.10 (including) 4.00.10 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.11 (including) 4.00.11 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.13 (including) 4.00.13 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.14 (including) 4.00.14 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.18 (including) 4.00.18 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.21 (including) 4.00.21 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.22 (including) 4.00.22 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.24 (including) 4.00.24 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.25 (including) 4.00.25 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.33 (including) 4.00.33 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.35 (including) 4.00.35 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.36 (including) 4.00.36 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.37 (including) 4.00.37 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.38 (including) 4.00.38 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.39 (including) 4.00.39 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.40 (including) 4.00.40 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.44 (including) 4.00.44 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.48 (including) 4.00.48 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.53 (including) 4.00.53 (including)
Rt103i Yamaha 4.00.54 (including) 4.00.54 (including)
Rt105e Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt105e Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt105e Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt105e Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt105e Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt105e Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt105i Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt105i Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt105i Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt105i Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt105i Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt105i Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt105p Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt105p Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt105p Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt105p Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt105p Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt105p Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.06 (including) 8.03.06 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.08 (including) 8.03.08 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.24 (including) 8.03.24 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.26 (including) 8.03.26 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.88 (including) 8.03.88 (including)
Rt107e Yamaha 8.03.90 (including) 8.03.90 (including)
Rt140e Yamaha 6.01.06 (including) 6.01.06 (including)
Rt140e Yamaha 6.01.07 (including) 6.01.07 (including)
Rt140e Yamaha 6.01.09 (including) 6.01.09 (including)
Rt140e Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt140e Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt140e Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt140e Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt140e Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt140e Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt140f Yamaha 6.01.06 (including) 6.01.06 (including)
Rt140f Yamaha 6.01.07 (including) 6.01.07 (including)
Rt140f Yamaha 6.01.09 (including) 6.01.09 (including)
Rt140f Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt140f Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt140f Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt140f Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt140f Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt140f Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt140i Yamaha 6.01.06 (including) 6.01.06 (including)
Rt140i Yamaha 6.01.07 (including) 6.01.07 (including)
Rt140i Yamaha 6.01.09 (including) 6.01.09 (including)
Rt140i Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt140i Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt140i Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt140i Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt140i Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt140i Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt140p Yamaha 6.01.06 (including) 6.01.06 (including)
Rt140p Yamaha 6.01.07 (including) 6.01.07 (including)
Rt140p Yamaha 6.01.09 (including) 6.01.09 (including)
Rt140p Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt140p Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt140p Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt140p Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt140p Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.33 (including) 6.03.33 (including)
Rt140p Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt200i Yamaha 2.00.06 (including) 2.00.06 (including)
Rt200i Yamaha 2.00.07 (including) 2.00.07 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.07 (including) 2.01.07 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.11 (including) 2.01.11 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.14 (including) 2.01.14 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.19 (including) 2.01.19 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.20 (including) 2.01.20 (including)
Rt200i Yamaha 2.01.21 (including) 2.01.21 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.15 (including) 2.02.15 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.17 (including) 2.02.17 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.19 (including) 2.02.19 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.23 (including) 2.02.23 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.27 (including) 2.02.27 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.28 (including) 2.02.28 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.29 (including) 2.02.29 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.31 (including) 2.02.31 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.33 (including) 2.02.33 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.34 (including) 2.02.34 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.35 (including) 2.02.35 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.36 (including) 2.02.36 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.38 (including) 2.02.38 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.39 (including) 2.02.39 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.40 (including) 2.02.40 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.41 (including) 2.02.41 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.44 (including) 2.02.44 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.45 (including) 2.02.45 (including)
Rt200i Yamaha 2.02.46 (including) 2.02.46 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.09 (including) 3.00.09 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.16 (including) 3.00.16 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.18 (including) 3.00.18 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.23 (including) 3.00.23 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.28 (including) 3.00.28 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.30 (including) 3.00.30 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.31 (including) 3.00.31 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.33 (including) 3.00.33 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.35 (including) 3.00.35 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.36 (including) 3.00.36 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.37 (including) 3.00.37 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.42 (including) 3.00.42 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.44 (including) 3.00.44 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.45 (including) 3.00.45 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.46 (including) 3.00.46 (including)
Rt200i Yamaha 3.00.47 (including) 3.00.47 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.02 (including) 4.00.02 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.05 (including) 4.00.05 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.07 (including) 4.00.07 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.09 (including) 4.00.09 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.11 (including) 4.00.11 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.13 (including) 4.00.13 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.14 (including) 4.00.14 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.18 (including) 4.00.18 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.21 (including) 4.00.21 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.22 (including) 4.00.22 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.24 (including) 4.00.24 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.25 (including) 4.00.25 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.33 (including) 4.00.33 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.35 (including) 4.00.35 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.36 (including) 4.00.36 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.37 (including) 4.00.37 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.38 (including) 4.00.38 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.39 (including) 4.00.39 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.40 (including) 4.00.40 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.44 (including) 4.00.44 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.48 (including) 4.00.48 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.53 (including) 4.00.53 (including)
Rt200i Yamaha 4.00.54 (including) 4.00.54 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.19 (including) 8.02.19 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.28 (including) 8.02.28 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.31 (including) 8.02.31 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.35 (including) 8.02.35 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.36 (including) 8.02.36 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.40 (including) 8.02.40 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.42 (including) 8.02.42 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.43 (including) 8.02.43 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.48 (including) 8.02.48 (including)
Rt250i Yamaha 8.02.50 (including) 8.02.50 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.09 (including) 6.00.09 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.11 (including) 6.00.11 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.15 (including) 6.00.15 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.17 (including) 6.00.17 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.20 (including) 6.00.20 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.22 (including) 6.00.22 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.25 (including) 6.00.25 (including)
Rt300i Yamaha 6.00.27 (including) 6.00.27 (including)
Rt300i Yamaha 6.01.06 (including) 6.01.06 (including)
Rt300i Yamaha 6.01.07 (including) 6.01.07 (including)
Rt300i Yamaha 6.01.09 (including) 6.01.09 (including)
Rt300i Yamaha 6.02.03 (including) 6.02.03 (including)
Rt300i Yamaha 6.02.04 (including) 6.02.04 (including)
Rt300i Yamaha 6.02.07 (including) 6.02.07 (including)
Rt300i Yamaha 6.02.16 (including) 6.02.16 (including)
Rt300i Yamaha 6.02.19 (including) 6.02.19 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.04 (including) 6.03.04 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.08 (including) 6.03.08 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.11 (including) 6.03.11 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.15 (including) 6.03.15 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.18 (including) 6.03.18 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.25 (including) 6.03.25 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.28 (including) 6.03.28 (including)
Rt300i Yamaha 6.03.34 (including) 6.03.34 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.11 (including) 4.07.11 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.19 (including) 4.07.19 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.22 (including) 4.07.22 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.30 (including) 4.07.30 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.37 (including) 4.07.37 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.45 (including) 4.07.45 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.49 (including) 4.07.49 (including)
Rt56v Yamaha 4.07.54 (including) 4.07.54 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.13 (including) 8.00.13 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.14 (including) 8.00.14 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.19 (including) 8.00.19 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.27 (including) 8.00.27 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.41 (including) 8.00.41 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.46 (including) 8.00.46 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.48 (including) 8.00.48 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.57 (including) 8.00.57 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.66 (including) 8.00.66 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.70 (including) 8.00.70 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.71 (including) 8.00.71 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.83 (including) 8.00.83 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.87 (including) 8.00.87 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.89 (including) 8.00.89 (including)
Rt57i Yamaha 8.00.91 (including) 8.00.91 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.11 (including) 9.01.11 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.13 (including) 9.01.13 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.18 (including) 9.01.18 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.19 (including) 9.01.19 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.21 (including) 9.01.21 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.29 (including) 9.01.29 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.33 (including) 9.01.33 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.36 (including) 9.01.36 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.41 (including) 9.01.41 (including)
Rt58i Yamaha 9.01.44 (including) 9.01.44 (including)
Rt60w Yamaha 5.01.14 (including) 5.01.14 (including)
Rt60w Yamaha 5.01.16 (including) 5.01.16 (including)
Rt60w Yamaha 5.01.21 (including) 5.01.21 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.15 (including) 2.02.15 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.17 (including) 2.02.17 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.19 (including) 2.02.19 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.23 (including) 2.02.23 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.27 (including) 2.02.27 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.28 (including) 2.02.28 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.29 (including) 2.02.29 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.31 (including) 2.02.31 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.33 (including) 2.02.33 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.34 (including) 2.02.34 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.35 (including) 2.02.35 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.36 (including) 2.02.36 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.38 (including) 2.02.38 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.39 (including) 2.02.39 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.40 (including) 2.02.40 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.41 (including) 2.02.41 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.44 (including) 2.02.44 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.45 (including) 2.02.45 (including)
Rt80i Yamaha 2.02.46 (including) 2.02.46 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.09 (including) 3.00.09 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.16 (including) 3.00.16 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.18 (including) 3.00.18 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.23 (including) 3.00.23 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.28 (including) 3.00.28 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.30 (including) 3.00.30 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.31 (including) 3.00.31 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.33 (including) 3.00.33 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.35 (including) 3.00.35 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.36 (including) 3.00.36 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.37 (including) 3.00.37 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.42 (including) 3.00.42 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.44 (including) 3.00.44 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.45 (including) 3.00.45 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.46 (including) 3.00.46 (including)
Rt80i Yamaha 3.00.47 (including) 3.00.47 (including)
Rta50i Yamaha 3.02.15 (including) 3.02.15 (including)
Rta50i Yamaha 3.02.17 (including) 3.02.17 (including)
Rta50i Yamaha 3.02.19 (including) 3.02.19 (including)
Rta50i Yamaha 3.02.21 (including) 3.02.21 (including)
Rta50i Yamaha 3.03.25 (including) 3.03.25 (including)
Rta50i Yamaha 3.03.28 (including) 3.03.28 (including)
Rta50i Yamaha 3.03.29 (including) 3.03.29 (including)
Rta50i Yamaha 3.03.34 (including) 3.03.34 (including)
Rta50i Yamaha 3.03.35 (including) 3.03.35 (including)
Rta50i Yamaha 3.04.39 (including) 3.04.39 (including)
Rta50i Yamaha 3.04.44 (including) 3.04.44 (including)
Rta50i Yamaha 3.04.47 (including) 3.04.47 (including)
