CVE Vulnerabilities

CVE-2019-6660

Uncontrolled Resource Consumption

Published: Nov 15, 2019 | Modified: Nov 21, 2024
CVSS 3.x
7.5
HIGH
Source:
NVD
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
CVSS 2.x
5 MEDIUM
AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P
RedHat/V2
RedHat/V3
Ubuntu

On BIG-IP 14.1.0-14.1.2, 14.0.0-14.0.1, and 13.1.0-13.1.1, undisclosed HTTP requests may consume excessive amounts of systems resources which may lead to a denial of service.

Weakness

The product does not properly control the allocation and maintenance of a limited resource.

Affected Software

Name Vendor Start Version End Version
Big-ip_access_policy_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_access_policy_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_access_policy_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_advanced_firewall_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_advanced_firewall_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_advanced_firewall_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_analytics F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_analytics F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_analytics F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_application_acceleration_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_application_acceleration_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_application_acceleration_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_application_security_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_application_security_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_application_security_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_domain_name_system F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_domain_name_system F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_domain_name_system F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_edge_gateway F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_edge_gateway F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_edge_gateway F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_fraud_protection_service F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_fraud_protection_service F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_fraud_protection_service F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_global_traffic_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_global_traffic_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_global_traffic_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_link_controller F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_link_controller F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_link_controller F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_local_traffic_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_local_traffic_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_local_traffic_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_policy_enforcement_manager F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_policy_enforcement_manager F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_policy_enforcement_manager F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)
Big-ip_webaccelerator F5 13.1.0 (including) 13.1.3 (excluding)
Big-ip_webaccelerator F5 14.0.0 (including) 14.0.1.1 (excluding)
Big-ip_webaccelerator F5 14.1.0 (including) 14.1.2.1 (excluding)

Potential Mitigations

  • Mitigation of resource exhaustion attacks requires that the target system either:

  • The first of these solutions is an issue in itself though, since it may allow attackers to prevent the use of the system by a particular valid user. If the attacker impersonates the valid user, they may be able to prevent the user from accessing the server in question.

  • The second solution is simply difficult to effectively institute – and even when properly done, it does not provide a full solution. It simply makes the attack require more resources on the part of the attacker.

References