An Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions vulnerability in the routing protocol daemon (rpd) of Juniper Networks Junos OS and Junos OS Evolved allows an unauthenticated, adjacent attacker to cause a Denial of Service (DoS). When an incoming RESV message corresponding to a protected LSP is malformed it causes an incorrect internal state resulting in an rpd core. This issue affects: Juniper Networks Junos OS All versions prior to 19.2R3-S6; 19.3 versions prior to 19.3R3-S6; 19.4 versions prior to 19.4R3-S8; 20.1 versions prior to 20.1R3-S2; 20.2 versions prior to 20.2R3-S3; 20.3 versions prior to 20.3R3-S2; 20.4 versions prior to 20.4R3-S1; 21.1 versions prior to 21.1R3; 21.2 versions prior to 21.2R1-S2, 21.2R3; 21.3 versions prior to 21.3R2. Juniper Networks Junos OS Evolved All versions prior to 20.2R3-S3-EVO; 20.3-EVO version 20.3R1-EVO and later versions; 20.4-EVO versions prior to 20.4R3-S1-EVO; 21.1-EVO version 21.1R1-EVO and later versions; 21.2-EVO version 21.2R1-EVO and later versions; 21.3-EVO versions prior to 21.3R2-EVO.
The product does not check or incorrectly checks for unusual or exceptional conditions that are not expected to occur frequently during day to day operation of the product.
Name | Vendor | Start Version | End Version |
---|---|---|---|
Junos | Juniper | * | 19.2 (excluding) |
Junos | Juniper | 19.2 (including) | 19.2 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1 (including) | 19.2-r1 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s1 (including) | 19.2-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s2 (including) | 19.2-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s3 (including) | 19.2-r1-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s4 (including) | 19.2-r1-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s5 (including) | 19.2-r1-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s6 (including) | 19.2-r1-s6 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s7 (including) | 19.2-r1-s7 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s8 (including) | 19.2-r1-s8 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r1-s9 (including) | 19.2-r1-s9 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r2 (including) | 19.2-r2 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r2-s1 (including) | 19.2-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3 (including) | 19.2-r3 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3-s1 (including) | 19.2-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3-s2 (including) | 19.2-r3-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3-s3 (including) | 19.2-r3-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3-s4 (including) | 19.2-r3-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.2-r3-s5 (including) | 19.2-r3-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.3 (including) | 19.3 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r1 (including) | 19.3-r1 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r1-s1 (including) | 19.3-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2 (including) | 19.3-r2 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s1 (including) | 19.3-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s2 (including) | 19.3-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s3 (including) | 19.3-r2-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s4 (including) | 19.3-r2-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s5 (including) | 19.3-r2-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r2-s6 (including) | 19.3-r2-s6 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3 (including) | 19.3-r3 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3-s1 (including) | 19.3-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3-s2 (including) | 19.3-r3-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3-s3 (including) | 19.3-r3-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3-s4 (including) | 19.3-r3-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.3-r3-s5 (including) | 19.3-r3-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.4 (including) | 19.4 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r1 (including) | 19.4-r1 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r1-s1 (including) | 19.4-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r1-s2 (including) | 19.4-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r1-s3 (including) | 19.4-r1-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r1-s4 (including) | 19.4-r1-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2 (including) | 19.4-r2 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s1 (including) | 19.4-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s2 (including) | 19.4-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s3 (including) | 19.4-r2-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s4 (including) | 19.4-r2-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s5 (including) | 19.4-r2-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r2-s6 (including) | 19.4-r2-s6 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3 (including) | 19.4-r3 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s1 (including) | 19.4-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s2 (including) | 19.4-r3-s2 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s3 (including) | 19.4-r3-s3 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s4 (including) | 19.4-r3-s4 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s5 (including) | 19.4-r3-s5 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s6 (including) | 19.4-r3-s6 (including) |
Junos | Juniper | 19.4-r3-s7 (including) | 19.4-r3-s7 (including) |
Junos | Juniper | 20.1 (including) | 20.1 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r1 (including) | 20.1-r1 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r1-s1 (including) | 20.1-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r1-s2 (including) | 20.1-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r1-s3 (including) | 20.1-r1-s3 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r1-s4 (including) | 20.1-r1-s4 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r2 (including) | 20.1-r2 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r2-s1 (including) | 20.1-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r2-s2 (including) | 20.1-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r3 (including) | 20.1-r3 (including) |
Junos | Juniper | 20.1-r3-s1 (including) | 20.1-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.2 (including) | 20.2 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r1 (including) | 20.2-r1 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r1-s1 (including) | 20.2-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r1-s2 (including) | 20.2-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r1-s3 (including) | 20.2-r1-s3 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r2 (including) | 20.2-r2 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r2-s1 (including) | 20.2-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r2-s2 (including) | 20.2-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r2-s3 (including) | 20.2-r2-s3 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r3 (including) | 20.2-r3 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r3-s1 (including) | 20.2-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.2-r3-s2 (including) | 20.2-r3-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.3 (including) | 20.3 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r1 (including) | 20.3-r1 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r1-s1 (including) | 20.3-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r1-s2 (including) | 20.3-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r2 (including) | 20.3-r2 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r2-s1 (including) | 20.3-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r3 (including) | 20.3-r3 (including) |
Junos | Juniper | 20.3-r3-s1 (including) | 20.3-r3-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.4 (including) | 20.4 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r1 (including) | 20.4-r1 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r1-s1 (including) | 20.4-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r2 (including) | 20.4-r2 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r2-s1 (including) | 20.4-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r2-s2 (including) | 20.4-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 20.4-r3 (including) | 20.4-r3 (including) |
Junos | Juniper | 21.1 (including) | 21.1 (including) |
Junos | Juniper | 21.1-r1 (including) | 21.1-r1 (including) |
Junos | Juniper | 21.1-r1-s1 (including) | 21.1-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 21.1-r2 (including) | 21.1-r2 (including) |
Junos | Juniper | 21.1-r2-s1 (including) | 21.1-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 21.1-r2-s2 (including) | 21.1-r2-s2 (including) |
Junos | Juniper | 21.2 (including) | 21.2 (including) |
Junos | Juniper | 21.2-r1 (including) | 21.2-r1 (including) |
Junos | Juniper | 21.2-r1-s1 (including) | 21.2-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 21.2-r1-s2 (including) | 21.2-r1-s2 (including) |
Junos | Juniper | 21.2-r2 (including) | 21.2-r2 (including) |
Junos | Juniper | 21.2-r2-s1 (including) | 21.2-r2-s1 (including) |
Junos | Juniper | 21.3 (including) | 21.3 (including) |
Junos | Juniper | 21.3-r1 (including) | 21.3-r1 (including) |
Junos | Juniper | 21.3-r1-s1 (including) | 21.3-r1-s1 (including) |
Junos | Juniper | 21.3-r1-s2 (including) | 21.3-r1-s2 (including) |
The programmer may assume that certain events or conditions will never occur or do not need to be worried about, such as low memory conditions, lack of access to resources due to restrictive permissions, or misbehaving clients or components. However, attackers may intentionally trigger these unusual conditions, thus violating the programmer’s assumptions, possibly introducing instability, incorrect behavior, or a vulnerability. Note that this entry is not exclusively about the use of exceptions and exception handling, which are mechanisms for both checking and handling unusual or unexpected conditions.