An Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions vulnerability in the flow processing daemon (flowd) of Juniper Networks Junos OS on
SRX1600, SRX2300, SRX 4000 Series, and SRX5000 Series with SPC3
allows an unauthenticated, network-based attacker to cause a Denial-of-Service (DoS).
If a sequence of specific PIM packets is received, this will cause a flowd crash and restart.
This issue affects Junos OS:
This is a similar, but different vulnerability than the issue reported as
CVE-2024-47503, published in JSA88133.
The product does not check or incorrectly checks for unusual or exceptional conditions that are not expected to occur frequently during day to day operation of the product.
| Name | Vendor | Start Version | End Version |
|---|---|---|---|
| Junos | Juniper | * | 21.2 (excluding) |
| Junos | Juniper | 21.2 (including) | 21.2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r1 (including) | 21.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r1-s1 (including) | 21.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r1-s2 (including) | 21.2-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r2 (including) | 21.2-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r2-s1 (including) | 21.2-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r2-s2 (including) | 21.2-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3 (including) | 21.2-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s1 (including) | 21.2-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s2 (including) | 21.2-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s3 (including) | 21.2-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s4 (including) | 21.2-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s5 (including) | 21.2-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s6 (including) | 21.2-r3-s6 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s7 (including) | 21.2-r3-s7 (including) |
| Junos | Juniper | 21.2-r3-s8 (including) | 21.2-r3-s8 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4 (including) | 21.4 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1 (including) | 21.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1-s1 (including) | 21.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1-s2 (including) | 21.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2 (including) | 21.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2-s1 (including) | 21.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2-s2 (including) | 21.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3 (including) | 21.4-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s1 (including) | 21.4-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s10 (including) | 21.4-r3-s10 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s2 (including) | 21.4-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s3 (including) | 21.4-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s4 (including) | 21.4-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s5 (including) | 21.4-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s6 (including) | 21.4-r3-s6 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s7 (including) | 21.4-r3-s7 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s8 (including) | 21.4-r3-s8 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s9 (including) | 21.4-r3-s9 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2 (including) | 22.2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r1 (including) | 22.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r1-s1 (including) | 22.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r1-s2 (including) | 22.2-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r2 (including) | 22.2-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r2-s1 (including) | 22.2-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r2-s2 (including) | 22.2-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3 (including) | 22.2-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s1 (including) | 22.2-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s2 (including) | 22.2-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s3 (including) | 22.2-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s4 (including) | 22.2-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s5 (including) | 22.2-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2-r3-s6 (including) | 22.2-r3-s6 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4 (including) | 22.4 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1 (including) | 22.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1-s1 (including) | 22.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1-s2 (including) | 22.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2 (including) | 22.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2-s1 (including) | 22.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2-s2 (including) | 22.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3 (including) | 22.4-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s1 (including) | 22.4-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s2 (including) | 22.4-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s3 (including) | 22.4-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s4 (including) | 22.4-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s5 (including) | 22.4-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2 (including) | 23.2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1 (including) | 23.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1-s1 (including) | 23.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1-s2 (including) | 23.2-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2 (including) | 23.2-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s1 (including) | 23.2-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s2 (including) | 23.2-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s3 (including) | 23.2-r2-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4 (including) | 23.4 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1 (including) | 23.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1-s1 (including) | 23.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1-s2 (including) | 23.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2 (including) | 23.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s1 (including) | 23.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s2 (including) | 23.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s3 (including) | 23.4-r2-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2 (including) | 24.2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1 (including) | 24.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1-s1 (including) | 24.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1-s2 (including) | 24.2-r1-s2 (including) |
The programmer may assume that certain events or conditions will never occur or do not need to be worried about, such as low memory conditions, lack of access to resources due to restrictive permissions, or misbehaving clients or components. However, attackers may intentionally trigger these unusual conditions, thus violating the programmer’s assumptions, possibly introducing instability, incorrect behavior, or a vulnerability. Note that this entry is not exclusively about the use of exceptions and exception handling, which are mechanisms for both checking and handling unusual or unexpected conditions.