An Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions vulnerability in the packet forwarding engine (PFE) of Juniper Networks Junos OS on EX4k Series and QFX5k Series platforms allows an unauthenticated network-adjacent attacker flapping an interface to cause traffic between VXLAN Network Identifiers (VNIs) to drop, leading to a Denial of Service (DoS).
On all EX4k and QFX5k platforms, a link flap in an
EVPN-VXLAN configuration Link Aggregation Group (LAG) results in Inter-VNI traffic dropping when there are multiple load-balanced next-hop routes for the same destination.
This issue is only applicable to systems that support EVPN-VXLAN Virtual Port-Link Aggregation Groups (VPLAG), such as the QFX5110, QFX5120, QFX5200, EX4100, EX4300, EX4400, and EX4650.
Service can only be restored by restarting the affected FPC via the request chassis fpc restart slot command.
This issue affects Junos OS
on EX4k and QFX5k Series:
The product does not check or incorrectly checks for unusual or exceptional conditions that are not expected to occur frequently during day to day operation of the product.
| Name | Vendor | Start Version | End Version |
|---|---|---|---|
| Junos | Juniper | * | 21.4 (excluding) |
| Junos | Juniper | 21.4 (including) | 21.4 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1 (including) | 21.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1-s1 (including) | 21.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r1-s2 (including) | 21.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2 (including) | 21.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2-s1 (including) | 21.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r2-s2 (including) | 21.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3 (including) | 21.4-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s1 (including) | 21.4-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s10 (including) | 21.4-r3-s10 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s11 (including) | 21.4-r3-s11 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s2 (including) | 21.4-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s3 (including) | 21.4-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s4 (including) | 21.4-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s5 (including) | 21.4-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s6 (including) | 21.4-r3-s6 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s7 (including) | 21.4-r3-s7 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s8 (including) | 21.4-r3-s8 (including) |
| Junos | Juniper | 21.4-r3-s9 (including) | 21.4-r3-s9 (including) |
| Junos | Juniper | 22.2 (including) | 22.2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4 (including) | 22.4 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1 (including) | 22.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1-s1 (including) | 22.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r1-s2 (including) | 22.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2 (including) | 22.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2-s1 (including) | 22.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r2-s2 (including) | 22.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3 (including) | 22.4-r3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s1 (including) | 22.4-r3-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s2 (including) | 22.4-r3-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s3 (including) | 22.4-r3-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s4 (including) | 22.4-r3-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s5 (including) | 22.4-r3-s5 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s6 (including) | 22.4-r3-s6 (including) |
| Junos | Juniper | 22.4-r3-s7 (including) | 22.4-r3-s7 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2 (including) | 23.2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1 (including) | 23.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1-s1 (including) | 23.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r1-s2 (including) | 23.2-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2 (including) | 23.2-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s1 (including) | 23.2-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s2 (including) | 23.2-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s3 (including) | 23.2-r2-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 23.2-r2-s4 (including) | 23.2-r2-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4 (including) | 23.4 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1 (including) | 23.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1-s1 (including) | 23.4-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r1-s2 (including) | 23.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2 (including) | 23.4-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s1 (including) | 23.4-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s2 (including) | 23.4-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s3 (including) | 23.4-r2-s3 (including) |
| Junos | Juniper | 23.4-r2-s4 (including) | 23.4-r2-s4 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2 (including) | 24.2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1 (including) | 24.2-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1-s1 (including) | 24.2-r1-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r1-s2 (including) | 24.2-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r2 (including) | 24.2-r2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r2-s1 (including) | 24.2-r2-s1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.2-r2-s2 (including) | 24.2-r2-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.4 (including) | 24.4 (including) |
| Junos | Juniper | 24.4-r1 (including) | 24.4-r1 (including) |
| Junos | Juniper | 24.4-r1-s2 (including) | 24.4-r1-s2 (including) |
| Junos | Juniper | 24.4-r1-s3 (including) | 24.4-r1-s3 (including) |
The programmer may assume that certain events or conditions will never occur or do not need to be worried about, such as low memory conditions, lack of access to resources due to restrictive permissions, or misbehaving clients or components. However, attackers may intentionally trigger these unusual conditions, thus violating the programmer’s assumptions, possibly introducing instability, incorrect behavior, or a vulnerability. Note that this entry is not exclusively about the use of exceptions and exception handling, which are mechanisms for both checking and handling unusual or unexpected conditions.